Tabela odporności owoców i warzyw firmy Yüskel Tohum na wirusy, grzyby, nicienie.
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Pomidor | Domates Mosayik Virüsü | ToMV | Wirus | Tomato Mosaic Virus | 0, 1, 2, 1-2 | Yüksek |
Pomidor | Domates Lekeli SolgunlukV. | TSWV | Wirus | Tomato Spotted Wilt Virus | 0 | Orta |
Pomidor | Domates Sarı Yap. Kivircikl ı k V. | TYLCV | Wirus | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Orta | |
Pomidor | Domates Yaprak Küfü | Ff | Grzyb | Cladosporium Fulvum | A, B, C, D, E | Yüksek |
Pomidor | Fusarium Solgunluğu | Fol | Grzyb | Fusarium Oxysprorum F.S.P. lycopersici | 1, 2 | Yüksek |
Pomidor | Fusarium Kök Çürüklüğü | For | Grzyb | Fusarium Oxysprorum F.S.P. Radicis Lycopersici | Yüksek | |
Pomidor | Verticillium Solgunluğu | Vd | Grzyb | Verticillium dahliae, Verticillium Alboatrum | Yüksek | |
Pomidor | Kök-ur nematodu | Mi | Nematode | Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M Javanica | Orta |
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Papryka | Biber Hafif Benek Virüsü | L3 | Wirus | Pepper Mild MotteVirus (PMMoV) | P0, P1, P1.2 | Yüksek |
Papryka | Biber Hafif Benek Virüsü | L4 | Wirus | Pepper Mild MotteVirus (PMMoV) | P0, P1, P1.2, P1.2.3 | Yüksek |
Papryka | Patates Y Virüsü | PVY | Wirus | Patato Virus Y | 0,1,1.2 | Yüksek |
Papryka | Domates Lekeli SolgunlukV. | TSWV | Wirus | Tomato Spotted Wilt Virus | 0 | Orta |
Papryka | Hıyar Mosaik Virüsü | CMV | Wirus | Cucumber Mosaic Virus | Orta | |
Papryka | Kök-ur Virüsü | Mi | Nematode | Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M. Javanica | Orta |
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Ogórek | Hıyar Mosaik Virüsü | CMV | Wirus | Cucumber Mosaic Virus | Orta | |
Ogórek | Hıyar Damar Sarılık Virüsü | CVYV | Wirus | CucumberVein Yellowing Virus | Orta | |
Ogórek | Kabakgil Sarı Bodurluk Virüsü | CYSDV | Wirus | Cucurbit Yellow Stunding Discorder Virus | Orta | |
Ogórek | Kabak Sarı Mosaik Virüsü | ZYMV | Wirus | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Orta | |
Ogórek | Hıyar Küllemesi | Px | Grzyb | Podosphaeria Xanthii | Orta | |
Ogórek | Hıyar Mildiyösü | Pcu | Grzyb | Pseudoperonospora Cubensis | Orta | |
Ogórek | Hıyarda Uyuz Hastalığı | Ccu | Grzyb | Cladosporium Cucumerinum | Yüksek |
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Oberżyna | Fusarium Solgunluğu | Fom | Grzyb | Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melongena | Yüksek | |
Oberżyna | Verticillium Solgunluğu | Vd | Grzyb | Verticillium Dahliae | Orta |
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Melon | Kavun Nekrotik Leke Virüsü | MNSV | Wirus | Melon Necrotic Spot Virus | Yüksek | |
Melon | Fusarium Solgunluğu | Fom | Grzyb | Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melonis | 0, 1, 2 | Yüksek |
Melon | Kavun Küllenmesi | Px | Grzyb | Podospaeria Xanthii | Orta | |
Melon | Kavun Mildiyösü | Pcu | Grzyb | Pseudoperonospora Cubensis | Orta |
Gatunek | Szkodnik - patogen | Kod | Organizm | Nazwa naukowa | Rasy / Patotypy | Odporność |
Arbuz | Fusarium Solgunluğu | Fon | Grzyb | Fusarium Oxysprorum F.S.P. Niveum | 0, 1 | Orta |
Arbuz | Fusarium Solgunluğu | Co | Grzyb | Colletotrichum Orbiculare | Orta |
HR: Wysoka odporność IR: Średnia odporność
Dystrybutorzy nasion Yüksel Tohum

Sklep Ogrodniczy “Wioletta”
Mazowieckie Sklep Ogrodniczy “Wioletta”
Mazowieckie

SKLEP NASIENNY E. OSINKOWSKA
Świętokrzyskie SKLEP NASIENNY E. OSINKOWSKA
Świętokrzyskie

LIDIA HORTI-LOGISTIC M. GIMLA
Wielkopolskie LIDIA HORTI-LOGISTIC M. GIMLA
Wielkopolskie

“AGROPLANET” M. KWIATKOWSKI
Mazowieckie “AGROPLANET” M. KWIATKOWSKI
Mazowieckie

Jacek Luty – Hurtownia nasion
Małopolskie Jacek Luty – Hurtownia nasion
Małopolskie

Masz sklep lub hurtownie nasion?
Zostań Dystrybutorem Masz sklep lub hurtownie nasion?
Zostań Dystrybutorem